主板
毛毛虫2022-10-10
主板3种类型
| ATX | 标准尺寸:30.5×24.5 |
| M-ATX | 标准尺寸:24.4×24.4 |
| iTX | 标准尺寸:17×17 |
主板重要插口参数
| CPU中央插口 | intel:脚型 amd:孔型 |
主板供电(ATXPWR插口) | 20P,20+4P,24P接口 注:普及为20+4P |
| CPU供电(PWR 12V插口) | 4P,4+4P,8P接口 |
| 内存条DDR插口 | DDR2,3,4,5 注:普及为DDR 4 最新DDR 5 |
| 显卡PCIEI-×16插口 | PCIEI 3.0, 4.0, 5.0 注:普及为3.0 最新5.0 |
M.2插口 两种通道:SATA与PCI-E。普及走向pci-e 高速通道nvme固态 | PCIEI-x4,3.0 4.0 注:普及为3.0 最新 4.0 |
| CPU FAN 3/4pin风扇插口 | 4pin支持PWM调速,3pin为全速 注:风冷:用4pin 。 水冷:冷头用3pin 风扇用4pin |
| F-AUDIO音频插口 | 9针 |
| F-panel开机/重启/灯 | ![]() |
| USB2.0 USB3.0 | 2.0为9针 3.0为19针 |
| SATA硬盘/光驱数据接口 | 2.0/3.0 3.0为高速SATA通道 |
| RGB神光同步插口 | 12V RGB为4pin 5V ARGB为3pin 注:12V RGB多彩单色。5V ARGB可编程多彩多色 |
| CLR-coms | 清空bios跳线 |
| 以下为后置插口: | |
| PS2 | 绿色:鼠标 紫色:键盘 |
| USB2.0/3.0/3.1 | USB2.0 黑色/白色 注:支持高速率480Mbps 供电:5V/0.5A USB3.0 蓝色/红色 注:支持高速率5.0Gbps 供电:5V/0.9A USB3.1 Gen1为3.0马甲/Gen2 注:Gen2 支持高速率10Gbps 供电5V/12V/20V电流1.5A/2A/3A/5A |
| VGA与DVI视频输出 | VGA:模拟信号 DVI:数字信号 |
HDMI与DP视频输出 注:目前主流插口 视频/音频输出 支持4K | HDMI最新2.1 注:2K@240hz、4K@120/144hz、8K@30hz DP最新1.4 注:2K@165/240hz、4K@120/144hz、8k@60hz |
| Audio | 绿色:喇叭,粉红色:麦克风,蓝色:音频输入 |
